Comisiones
Lo que pagas en RXN, quién lo recibe y cuándo RXN no cobra nada. La comisión de RXN en órdenes de Hyperliquid va a una única dirección pública, visible en Hyperliquid; en puentes, swaps y compras con AGG es una comisión de app que se muestra en la cotización.
La comisión de RXN en operaciones#
| Orden | Comisión de RXN | Sobre $10,000 |
|---|---|---|
| Mercado, límite (GTC, IOC), stop, TP/SL, cierre | 0.02% | $2.00 |
| Lo mismo en un mercado HIP-3 en modo de crecimiento | 0.005% | $0.50 |
| Post only colocada por Chase o Scale | 0.01% (nunca por encima de la tarifa del mercado); lo que Chase toma a mercado al terminar paga 0.02% | $1.00 |
| Post only que colocas tú | 0 | $0 |
| TWAP, trailing stop | 0 | $0 |
| Ejecución de Guard | Como un cierre: 0.02% o 0.005% | $2.00 |
La comisión de builder se fija en la orden, así que paga cada una de sus ejecuciones, sea maker o taker: una orden límite GTC que queda en el libro y se ejecuta como maker igual paga 0.02%. Solo una orden post only que colocas tú te asegura no pagarle nada a RXN; aun así lleva la marca de RXN con una comisión de 0, así que el volumen aparece en los paneles públicos.
Las comisiones de Hyperliquid#
Hyperliquid cobra además su propia comisión de trading: 0.045% para una orden que toma liquidez y 0.015% para una que queda en el libro, en su primer nivel de volumen, y menos a medida que crece tu propio volumen de 14 días. En un mercado HIP-3, la plataforma suma su propia parte a la de Hyperliquid; en modo de crecimiento, Hyperliquid reduce su comisión en ese mercado en alrededor de un 90%. El ticket siempre muestra la comisión del mercado en el que estás. La financiación se paga entre traders, no a RXN.
Ejemplos#
| Operación | RXN | Hyperliquid | Total |
|---|---|---|---|
| Orden de mercado, $10,000 de BTC | $2.00 | $4.50 | $6.50 |
| Abrirla y cerrarla, ambas a mercado | 2 × $2.00 | 2 × $4.50 | $13.00 |
| Límite post only, $10,000, ejecutada | $0 | $1.50 | $1.50 |
| Ejecución de Chase, $10,000 | $1.00 | $1.50 | $2.50 |
| HIP-3 en modo de crecimiento, $10,000 | $0.50 | La del propio mercado | Se muestra en el ticket |
| TWAP, $10,000 | $0 | Taker por cada parte | ≈ $4.50 |
Las tarifas de Hyperliquid de esta tabla son las de su primer nivel; las tuyas pueden ser más bajas.
Todo lo demás#
| Qué | RXN | Otros |
|---|---|---|
| Depósito: cualquier red (Relay) | 0 | La comisión de Relay y la de red, indicadas antes de firmar; activación de Hyperliquid de $1 en una cuenta nueva |
| Depósito: Arbitrum · oficial | 0 | Gas de Arbitrum en ETH |
| Retiro: cualquier red (Relay) | 0.1% USDC → USDC (en una cuenta unificada puede ser 0.2%); 0.2% otros tokens | La comisión de Relay y la de red |
| Retiro: Arbitrum · oficial | 0 | Hyperliquid $1 |
| /bridge: puente del mismo token | 0.1% (sobre $1,000: $1.00) | Comisión de Relay, comisiones de red |
| /bridge: swap | 0.2% (sobre $1,000: $2.00) | Comisión de Relay, comisiones de red, impacto en el precio |
| /bridge: depositar en Hyperliquid | 0 | Comisión de Relay, comisiones de red |
| Predicciones: HIP-4 | 0.02% en una orden que puede tomar liquidez; 0 en post only | La comisión spot de Hyperliquid en una venta y en una ganancia |
| Predicciones: compra · venta con AGG | 0.5% · 0 | La comisión de la plataforma, gas |
| Modo demo | Solo dinero de práctica | — |
La comisión de RXN en un puente o un swap forma parte de la cotización de Relay: en el token que envías, indicada como “Comisión de RXN” antes de firmar.
Cuándo RXN no cobra nada#
- Tus propias órdenes post only, TWAP y trailing stops.
- Cada depósito en tu cuenta de Hyperliquid, y el retiro oficial a Arbitrum.
- La venta de acciones de AGG.
- Una salida rechazada por la comisión —un cierre, TP/SL, Guard o Pánico— se reenvía sin ella.
- Mientras la cuenta de builder de RXN tenga menos de lo que exige la regla de $100 de Hyperliquid, las órdenes se envían sin la comisión de RXN.
La dirección de builder de RXN#
Cada comisión de RXN en órdenes de Hyperliquid va a una única dirección pública. Apruebas su tope una vez —0.05%— y RXN cobra menos. La comisión de RXN en puentes y swaps es una comisión de app de Relay, y en las compras con AGG, una comisión de app de AGG: cada una se muestra en la cotización antes de que firmes. Cualquiera puede ver cada ejecución y cada comisión en el explorador de Hyperliquid, en sus archivos públicos de builders y en DefiLlama.
0x4480dcf81d177a4295b4ff32393ebeda35bb02e2RXN es software, no asesoramiento. Nada aquí promete ganancias. Operar perpetuos puede hacerte perder más de lo que esperas.